Basofielen

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Bloed EDTA
Volume: 1 mL
Uitvoeringsfrequentie: dagelijks
Antwoordtijd: <24u
Uitvoering in Urgentie: ja
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: BASO
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
> 18 j 0.2-1.1 % 0.2-1.2 %
12 j - 18 j 0.2-1.4 % 0.2-1.2 %
6 j - 12 j 0.2-1.2 % 0.1-1.2 %
2 j - 6 j 0.1-1.2 % 0.1-1.0 %
6 md - 2 j 0.1-1.0 % 0.1-0.8 %
2 md - 6 md 0.1-1.2 % 0.2-0.5 %
1 md - 2 md 0.1-0.5 % 0.1-0.7 %
15 d - 1 md 0.1-0.7 % 0.1-0.7 %
8 d - 15 d 0.2-0.9 % 0.2-0.9 %
4 d - 8 d 0.2-1.0 % 0.2-1.1 %
< 4 d 0.2-1.0 % 0.3-1.0 %

Laatst gewijzigd op

Glims system
2024-04-16