Monocyten

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Bloed EDTA
Volume: 1 mL
Uitvoeringsfrequentie: dagelijks
Antwoordtijd: <24u
Uitvoering in Urgentie: ja
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: MONO
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
6 j - 12 j 5.1-15.0 % 4.3-13.2 %
> 18 j 4.9-14.3 % 4.5-12.5 %
12 j - 18 j 5.3-15.1 % 4.6-13.5 %
2 j - 6 j 5.0-15.3 % 4.5-13.5 %
2 md - 6 md 7.3-17.8 % 2.9-14.7 %
6 md - 2 j 5.2-20.5 % 4.4-15.4 %
1 md - 2 md 7.5-18.6 % 6.7-17.8 %
15 d - 1 md 8.3-20.0 % 7.0-19.2 %
8 d - 15 d 7.7-19.9 % 7.9-17.5 %
4 d - 8 d 8.1-17.3 % 8.2-16.9 %
< 4 d 5.5-15.2 % 5.7-15.3 %

Laatst gewijzigd op

Glims system
2023-06-12