Lymfocyten

Beschrijving van de test

Voorkeurstaaltype: Bloed EDTA
Volume: 1 mL
Uitvoeringsfrequentie: dagelijks
Antwoordtijd: <24u
Uitvoering in Urgentie: ja
Onderaanneming: nee
Aanvraagcode: LYMFO
Belac - accreditatie 459-MED: nee

Afname van het materiaal

Afname instructies: Richtlijnen bij staalafname

Referentiewaarden van de test

Leeftijd Mannen Vrouwen
> 18 j 14.5-50.2 % 15.2-50.1 %
12 j - 18 j 14.0-53.3 % 15.0-52.4 %
6 j - 12 j 14.3-58.8 % 13.8-59.9 %
2 j - 6 j 16.6-65.4 % 17.6-66.4 %
6 md - 2 j 17.6-73.0 % 19.1-73.9 %
2 md - 6 md 37.6-76.4 % 24.4-73.9 %
1 md - 2 md 27.9-66.4 % 30.9-64.5 %
15 d - 1 md 34.1-64.4 % 34.0-65.0 %
8 d - 15 d 25.2-60.6 % 30.2-61.3 %
4 d - 8 d 30.1-57.9 % 19.2-57.8 %
< 4 d 15.6-40.2 % 15.0-48.2 %

Laatst gewijzigd op

Glims system
2023-06-12